天津理工大学2021研究生招生人数_2022年天津理工大学招生计划录取人数及招生专业
2022-08-16 18:50:21文/2022年天津理工大学招生计划录取人数及招生专业目录「文科 理科」 高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要
雅安职业技术学校收费标准
原生大图,多条广告如下脚本只需引入一次
2022年天津理工大学招生计划录取人数及招生专业目录「文科 理科」
四川护理职业学院成都校区专业
高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要么浪费了不少分数;要么学了不喜欢的专业,在大学里感觉“痛不欲生”。
四川电子机械职业技术学院单独招生系统
俗话说“七分考,三分报”,正是说明志愿填报的重要性。那么如何填报志愿,填报志愿时选大学应主要考虑哪些指标?其中一个重要指标就是大学招生计划人数和招生专业。今日高考升学网将带你一起了解关于天津理工大学招生计划和招生人数、天津理工大学招生专业目录等相关知识。
注:2022年天津理工大学招生专业和招生计划人数截至发稿前官方暂未公布,所以小编先整理了2022年天津理工大学的招生计划专业的信息。考生务必以官方发布的信息为准,本文只作参考!
仁寿县职业教育中心二职中
成都市财贸职业中专学校地址
2022年天津理工大学招生计划人数和招生专业
都江堰市技工学校图片
在天津招生计划
简介四川省民族学院2022年报名指南怎么填
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
工商管理 「3+1联合培养」「只录取有专业志愿的考生,外语成绩不低于90分,第一、二、四学年:4400元/年;第三学年:赴法国诺凡西亚高等商学院学习:「4400元+7600欧元」/年、赴芬兰图尔库应用科技大学学习:「4400元+7300欧元」/年」 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
工商管理类「中外合作办学」「工商管理」 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
物流管理与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 131 |
工商管理 「3+1联合培养」「只录取有专业志愿的考生,外语成绩不低于90分,第一、二、四学年:4400元/年;第三学年:赴法国诺凡西亚高等商学院学习:「4400元+7600欧元」/年、赴芬兰图尔库应用科技大学学习:「4400元+7300欧元」/年」 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
工业工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
化学工程与工艺 「天津理工大学与天津渤海职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津渤海职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议」 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
集成电路设计与集成系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工商管理类「中外合作办学」「工商管理」 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
计算机类「中外合作办学」「计算机科学与技术」 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
化工与制药类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 131 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 114 |
管理科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
电子信息工程 「通信技术方向」「天津理工大学与天津电子信息职业技术学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津电子信息职业技术学院就读,毕业后颁发天津理工大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议」 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 122 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 128 |
仪器类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
能源动力类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
安全科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
新能源材料与器件 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
资源循环科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
推荐阅读