湖南涉外经济学院2022年专升本招生专业计划「湖南涉外经济学院2022年专升本招生专业计划是多少分」
2022-08-20 13:41:43文/2022年湖南涉外经济学院专升本招生专业计划 序号 学校 专业 专业名称 招生 学科 学费 代码 代码 计划 门类 1 12303 130301 表演 5 艺术学 23800 2 12303 80203 材料成型及控制工程 20 工学 23000
湖南化工职业技术学院疫情
戏剧课程实践总结
四川省彝文学校西昌彝文学校
原生大图,多条广告如下脚本只需引入一次
2022年湖南涉外经济学院专升本招生专业计划
重庆市机械高级技工职业学校
序号 | 学校 | 专业 | 专业名称 | 招生 | 学科 | 学费 |
代码 | 代码 | 计划 | 门类 | |||
1 | 12303 | 130301 | 表演 | 5 | 艺术学 | 23800 |
2 | 12303 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 工学 | 23000 |
3 | 12303 | 120224 | 财务管理 | 40 | 管理学 | 23000 |
4 | 12303 | 130504 | 产品设计 | 40 | 艺术学 | 23800 |
5 | 12303 | 80207 | 车辆工程 | 90 | 工学 | 23800 |
6 | 12303 | 120801 | 电子商务 | 160 | 工学 | 23000 |
7 | 12303 | 80701 | 电子信息工程 | 30 | 工学 | 23800 |
8 | 12303 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 20 | 工学 | 23000 |
9 | 12303 | 30101 | 法学 | 90 | 法学 | 22000 |
10 | 12303 | 130505 | 服装与服饰设计 | 60 | 艺术学 | 23800 |
11 | 12303 | 120221 | 工商管理 | 85 | 管理学 | 22000 |
12 | 12303 | 20401 | 国际经济与贸易 | 40 | 经济学 | 23000 |
13 | 12303 | 120225 | 国际商务 | 10 | 管理学 | 22000 |
14 | 12303 | 50101 | 汉语言文学 | 10 | 文学 | 22000 |
15 | 12303 | 120402 | 行政管理 | 15 | 管理学 | 22000 |
16 | 12303 | 130503 | 环境设计 | 100 | 艺术学 | 23800 |
17 | 12303 | 120223 | 会计学 | 430 | 管理学 | 23000 |
18 | 12303 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 工学 | 23000 |
19 | 12303 | 80901 | 计算机科学与技术 | 240 | 工学 | 23000 |
20 | 12303 | 20301 | 金融学 | 40 | 经济学 | 23000 |
21 | 12303 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 管理学 | 22000 |
22 | 12303 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 管理学 | 22000 |
23 | 12303 | 120226 | 人力资源管理 | 10 | 管理学 | 22000 |
24 | 12303 | 50207 | 日语 | 20 | 文学 | 22000 |
25 | 12303 | 80902 | 软件工程 | 50 | 工学 | 23800 |
26 | 12303 | 50262 | 商务英语 | 120 | 文学 | 23000 |
27 | 12303 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 教育学 | 23800 |
28 | 12303 | 120222 | 市场营销 | 90 | 管理学 | 22000 |
29 | 12303 | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学 | 23800 |
30 | 12303 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | 艺术学 | 23800 |
31 | 12303 | 80703 | 通信工程 | 30 | 工学 | 23000 |
32 | 12303 | 20304 | 投资学 | 5 | 经济学 | 22000 |
33 | 12303 | 50306 | 网络与新媒体 | 5 | 文学 | 22000 |
34 | 12303 | 120220 | 文化产业管理 | 10 | 管理学 | 22000 |
35 | 12303 | 130205 | 舞蹈学 | 10 | 艺术学 | 23800 |
36 | 12303 | 80905 | 物联网工程 | 20 | 工学 | 23000 |
37 | 12303 | 120601 | 物流管理 | 30 | 管理学 | 22000 |
38 | 12303 | 50205 | 西班牙语 | 10 | 文学 | 23000 |
39 | 12303 | 40207 | 休闲体育 | 10 | 教育学 | 23800 |
40 | 12303 | 40106 | 学前教育 | 40 | 教育学 | 23000 |
41 | 12303 | 130202 | 音乐学 | 30 | 艺术学 | 23800 |
42 | 12303 | 50201 | 英语 | 30 | 文学 | 23000 |
43 | 12303 | 80801 | 自动化 | 10 |
四川机电学院2019录取分数线
达州中医药学校寝室
推荐阅读