大连理工大学新生学费多少钱_大连理工大学一年学费多少钱 各专业收费标准
2022-08-19 15:00:12文/为了方便报考大连理工大学的考生了解大连理工大学学费情况,小编为大家整理了大连理工大学各专业学费标准,供参考! 大连理工大学各专业收费标准 专业名称 学费(元) 备注 软件
原生大图,多条广告如下脚本只需引入一次
自贡市卫生康复学院分数线
四川化工职业技术学院高分子材料工程
四川汽车职业技术学院有多少学生
为了方便报考大连理工大学的考生了解大连理工大学学费情况,小编为大家整理了大连理工大学各专业学费标准,供参考!
成都铁路技工学校招生简章
陕西扩招全日制大专报名条件
广东专科学校排名2019
大连理工大学各专业收费标准
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
软件工程「含网络工程、数字媒体技术专业」 | 16000 | 含软件工程、网络工程 |
软件工程「日语强化」 | 16000 | 学费前两年每人每年5 |
金融学类 | 4800 | 含:金融学「英语强化 |
数学类 | 4800 | 含:数学与应用数学、 |
物理学类 | 5200 | 含应用物理学、光电信 |
工程力学 | 4600 | 校本部 |
机械类 | 4600 | 含:机械设计制造及其 |
机械设计制造及其自动化「国际班」 | 4800 | 校本部 |
过程装备与控制工程「含安全工程专业」 | 4600 | 含:过程装备与控制工 |
车辆工程「英语强化」 | 4800 | 校本部 |
材料类 | 4600 | 含:材料成型及控制工 |
能源动力类 | 4800 | 含:能源与动力工程、 |
电气工程及其自动化 | 5200 | 校本部 |
电子信息类 | 5200 | 含:电子信息工程、电 |
集成电路设计与集成系统 | 5200 | 校本部 |
自动化 | 5200 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 5200 | 校本部 |
土木工程 | 4800 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程 | 4600 | 校本部 |
水利类 | 4600 | 含水利水电工程、港口 |
化工与制药类 | 4600 | 含:化学工程与工艺、 |
化学工程与工艺「国际班」 | 4800 | 校本部 |
船舶与海洋工程 | 4600 | 校本部 |
环境科学与工程类 | 4800 | 含:环境科学、环境工 |
建筑学 | 5200 | 入学后复试美术,不合 |
城乡规划 | 5200 | 入学后复试美术,不合 |
生物工程类 | 4800 | 含生物技术、生物工程 |
信息管理与信息系统 | 4800 | 校本部 |
工商管理类 | 4600 | 含:物流管理、工商管理 |
大连理工大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息类(电气信息类创新实验班) | 646 | 理科 | 一批 |
数学类 | 633 | 理科 | 一批 |
机械类(机械类创新实验班) | 645 | 理科 | 一批 |
应用化学(张大煜化学菁英班) | 638 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 639 | 理科 | 一批 |
工程力学(钱令希力学创新实验班) | 639 | 理科 | 一批 |
自动化 | 634 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 635 | 理科 | 一批 |
应用物理学(王大珩物理科学班) | 636 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺(含国际班) | 627 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 637 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 633 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 637 | 理科 | 一批 |
机械类 | 635 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(含英语强化班) | 638 | 理科 | 一批 |
土木工程(含国际班) | 628 | 理科 | 一批 |
能源动力类 | 626 | 理科 | 一批 |
化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 636 | 理科 | 一批 |
水利类 | 631 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 626 | 理科 | 一批 |
软件工程(日语强化) | 622 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(日语强化) | 630 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 631 | 理科 | 一批 |
车辆工程(英语强化) | 632 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 630 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 630 | 理科 | 一批 |
推荐阅读