辽宁大学一年学费多少钱 各专业收费标准「辽宁大学交学费」
2022-08-19 14:56:38文/为了方便报考辽宁大学的考生了解辽宁大学学费情况,小编为大家整理了辽宁大学各专业学费标准,供参考! 辽宁大学各专业收费标准 序号 专业代码 专业名称 学制 学费 (元/年/生)
四川省工商学院党委书记走进思政课堂心得体会
原生大图,多条广告如下脚本只需引入一次
为了方便报考辽宁大学的考生了解辽宁大学学费情况,小编为大家整理了辽宁大学各专业学费标准,供参考!
巴中汽车信息技术学校2022年报名条件,招生对象怎么填
重庆有哪些汽车学校
辽宁大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3800 |
2 | 010103K | 宗教学 | 4年 | 3800 |
3 | 020101 | 经济学 | 4年 | 4600 |
4 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 4600 |
5 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 4600 |
6 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 4600 |
7 | 020201K | 财政学 | 4年 | 4600 |
8 | 020301K | 金融学 | 4年 | 4600 |
9 | 020301KH | 金融学 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
10 | 020303 | 保险学 | 4年 | 4600 |
11 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 4600 |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 4600 |
13 | 030101K | 法学 | 4年 | 4600 |
14 | 030101K | 法学 | 4年 | 4600 |
15 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 4600 |
16 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3800 |
17 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 4600 |
18 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3800 |
19 | 050201 | 英语 | 4年 | 5200 |
20 | 050202 | 俄语 | 4年 | 5200 |
21 | 050203 | 德语 | 4年 | 5200 |
22 | 050204 | 法语 | 4年 | 5200 |
23 | 050207 | 日语 | 4年 | 5200 |
24 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 5200 |
25 | 050261 | 翻译 | 4年 | 5200 |
26 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 5200 |
27 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 4600 |
28 | 050302 | 广播电视学 | 4年 | 4600 |
29 | 050303 | 广告学 | 4年 | 4600 |
30 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 4600 |
31 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 4800 |
32 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3800 |
33 | 060103 | 考古学 | 4年 | 4200 |
34 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 4600 |
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 4600 |
36 | 0701 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4年 | 4600 |
37 | 070201 | 物理学 | 4年 | 4600 |
38 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 4600 |
39 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 4600 |
40 | 070301 | 化学 | 4年 | 4600 |
41 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 4600 |
42 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 4600 |
43 | 071001 | 生物科学 | 4年 | 4600 |
44 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 4600 |
45 | 0710 | 生物科学类(生物技术、生物科学) | 4年 | 4600 |
46 | 071004 | 生态学 | 4年 | 4600 |
47 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 4600 |
48 | 080403 | 材料化学 | 4年 | 4600 |
49 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 4600 |
50 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5200 |
51 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 5200 |
52 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 5200 |
53 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 4600 |
54 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 5200,待分流确定专业后按实际情况收费,多收学费退回。 |
55 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5200 |
56 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 5200 |
57 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 待定 |
58 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 4年 | 5200 |
59 | 81302 | 制药工程 | 4年 | 4600 |
60 | 82502 | 环境工程 | 4年 | 4600 |
61 | 82503 | 环境科学 | 4年 | 4600 |
62 | 82504 | 环境生态工程 | 4年 | 4600 |
63 | 82701 | 食品科学与工程 | 4年 | 4600 |
64 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4600 |
65 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 4600 |
66 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 4600 |
67 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 4600 |
68 | 120201KH | 工商管理 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
69 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 4600 |
70 | 120202H | 市场营销 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
71 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 4600 |
72 | 120203K | 会计学 | 4年 | 4600 |
73 | 120203KH | 会计学 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
74 | 120203KH | 会计学 | 4年 | 新华国际商学院38000元/年 |
75 | 120205H | 国际商务 | 4年 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
76 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 4600 |
77 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 4600 |
78 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 4600 |
79 | 120502 | 档案学 | 4年 | 4600 |
80 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 4600 |
81 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 11500 |
82 | 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 待定 |
83 | 130301 | 表演 | 4年 | 15000 |
84 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 15000 |
85 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 10000 |
86 | 130306 | 戏剧影视导演 | 4年 | 15000 |
87 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 10000 |
88 | 130404 | 摄影 | 4年 | 10000 |
89 | 130501 | 艺术设计学 | 4年 | 10000 |
成都职业技术学院单招有什么专业
辽宁大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 599 | 理科 | 一批 |
会计学 | 599 | 理科 | 一批 |
经济学 | 593 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 592 | 理科 | 一批 |
法学 | 591 | 理科 | 一批 |
财政学 | 591 | 理科 | 一批 |
国民经济管理 | 589 | 理科 | 一批 |
英语 | 588 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 588 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 588 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 588 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 587 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 584 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 584 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 584 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 584 | 理科 | 一批 |
保险学 | 584 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 582 | 理科 | 一批 |
物理学 | 581 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 581 | 理科 | 一批 |
网络与新媒体 | 581 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 581 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 581 | 理科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 580 | 理科 | 一批 |
日语 | 579 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 579 | 理科 | 一批 |
国际政治 | 578 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 577 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 577 | 理科 | 一批 |
环境生态工程 | 576 | 理科 | 一批 |
化学类 | 575 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 575 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 575 | 理科 | 一批 |