2022年211大学在山西招生计划及录取分数线「山西省2020各大学录取分」
2022-08-17 13:36:50文/很多考生都向往211大学,想要报考211院校,为此,小编专门整理了211大学2022年在山西的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧! 2022年东北大学在山西招生计划及录取分数线 2022年 招
四川省平昌县笔山职业中学
苏州中医历史
电子商务四川大专学校排名
重庆南岸卫校
原生大图,多条广告如下脚本只需引入一次
很多考生都向往211大学,想要报考211院校,为此,小编专门整理了211大学2022年在山西的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!
成都空乘学校有几家
2022年东北大学在山西招生计划及录取分数线
重庆龙门浩职业学校招生要求
2022年招生计划及2022年录取分数线:
2022年北京化工大学在山西招生计划及录取分数线
2022年招生计划:
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
2022 | 山西 | 普通类 | 工科试验班「宏德书院」 | 理工 | 本一批A | 7 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 工科试验班「绿色化工与生物医药」 | 理工 | 本一批A | 29 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 工科试验班「先进材料与绿色化学」 | 理工 | 本一批A | 40 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 自动化类「高端装备与智能制造」 | 理工 | 本一批A | 30 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 计算机类 | 理工 | 本一批A | 15 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 理科试验班「数学、物理电子与管理」 | 理工 | 本一批A | 17 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 法学「卓越实验班」 | 文史 | 本一批A | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 工商管理类「新文科经管法」 | 文史 | 本一批A | 12 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 普通类 | 英语 | 文史 | 本一批A | 3 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术「不分文理」 | 提前艺术、体育本科 | 8 | 10000 | 900 |
2022 | 山西 | 定向普通类 | 工科试验班「绿色化工与生物医药」 | 理工 | 本一批A | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 中外合作 | 化工与制药类「中外合作办学」 | 理工 | 本一批A1 | 4 | 40000 | 900 |
2022 | 山西 | 中外合作 | 生物工程「中外合作办学」 | 理工 | 本一批A1 | 7 | 50000 | 900 |
2022 | 山西 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化「中外合作办学」 | 理工 | 本一批A1 | 9 | 50000 | 900 |
2022 | 山西 | 国家专项 | 工科试验班「先进材料与绿色化学」 | 理工 | 面向贫困地区专项一批本科 | 2 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 高校专项 | 工科试验班「绿色化工与生物医药」 | 理工 | 面向贫困地区专项一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
2022 | 山西 | 高校专项 | 自动化类「高端装备与智能制造」 | 理工 | 面向贫困地区专项一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
2022年录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 599/8897 | 537 | 理科 |
2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 565/19843 | 537 | 理科 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/1742 | 537 | 文科 |
2022年中央财经大学在山西招生计划及录取分数线
2022年招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2022 | 山西 | 书法学 | 艺术类 | 艺术类 | 2 | 省级统考成绩须高于统考满分的75%及以上,且达到本科合格线 |
2022 | 山西 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
2022 | 山西 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:金融学 |
2022 | 山西 | 工商管理类「会计学院」 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学 |
2022 | 山西 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2022 | 山西 | 工商管理类「商学院」 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销「大数据营销」、人力资源管理、供应链管理 |
2022 | 山西 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、国际政治 |
2022 | 山西 | 体育经济与管理 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 法学「卓越法治人才教育培养计划」 | 统招 | 文史 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 社会学类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:社会学、社会工作 |
2022 | 山西 | 汉语言文学 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 山西 | 外国语言文学类「财经英语、财经翻译、财经日语」 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:英语「财经英语」、翻译「财经翻译」、日语「财经日语」 |
2022 | 山西 | 法学「卓越法治人才教育培养计划」 | 高校专项 | 文史 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 财政学类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估 |
2022 | 山西 | 金融学类 | 统招 | 理工 | 7 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技 |
2022 | 山西 | 工商管理类「会计学院」 | 统招 | 理工 | 7 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2022 | 山西 | 精算学 | 统招 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 统计学类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、统计学-金融学双学士项目、数据科学与大数据技术 |
2022 | 山西 | 数学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2022 | 山西 | 经济与贸易类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济 |
2022 | 山西 | 经济学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2022 | 山西 | 工商管理类「商学院」 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:工商管理、市场营销「大数据营销」、人力资源管理、供应链管理 |
2022 | 山西 | 公共管理类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
2022 | 山西 | 应用心理学「经济心理学」 | 统招 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 计算机类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
2022 | 山西 | 经济学「数理经济与数理金融」 | 统招 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 金融学「国际金融与公司理财」 | 统招 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 山西 | 财政学「财政理论与政策」 | 统招 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 工商管理类「商学院」 | 国家专项 | 理工 | 1 | 包含专业:工商管理、市场营销「大数据营销」、人力资源管理、供应链管理 |
2022 | 山西 | 统计学类 | 高校专项 | 理工 | 1 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、统计学-金融学双学士项目、数据科学与大数据技术 |
2022年录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 621/4444 | 537 | 理科 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 597/603 | 537 | 文科 |
推荐阅读