云端职校网

当前位置:首页 > 职校资讯

成都市市师范大学继续教育学院开设专业及收费介绍「成都师范学院继续教育学院电话」

2022-08-03 21:36:52文/

最近,有同学在网上咨询成都市师范大学继续教育学院开设专业及收费的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。

遂宁英创力电子学校

成都电子信息学校招生办

电子电器应用与维修就业前景

学校简介

2021年成都各校中考招生计划

成都市师范学院继续教育学院是学院于2012年6月新成立的负责成教、自考和职业培训的管理部门,设有综合科、成人教育、职业培训科三个科室。

四川文轩职业学院专业

成都温江专科学校有哪些

升学条件

四川师范大学继续教育学院学费

成都师范大学继续教育招生网

成人高等学历教育办学地点设在学校的主校区-温江校区,教学环境优美,学生生活设施齐全;教学资源丰富,师资队伍庞大,学术水平高。

开设专业以及收费标准

系院 专业名称 层次 业余 函授
学费 代管费 合计 学费 代管费 合计
文学与新闻学院 汉语言文学 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
语文教育 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
史地与旅游学院 历史学 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
旅游管理 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
政治学院 法律事务 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
法学 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
社区管理与服务 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
行政管理 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
教育学院 教育学 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
初等教育 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
小编教育 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
学前教育 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
学前教育 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
公共事务管理 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
心理学院 心理学 专升本 2050 400 2450 2050 400 2450
心理咨询 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
外国语学院 英语 专升本 1850 400 2250      
英语教育 专科 1850 400 2250      
美术学院 环境艺术设计 专科 2500 400 2900      
装饰艺术设计 专科 3000 400 3400      
艺术设计 专升本 3000 400 3400      
音乐学院 音乐教育 专科 1850 400 2250      
音乐学 专升本 4000 400 4400      
数学学院 数学与应用数学 专升本 2050 400 2450 2050 400 2450
数学教育 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
统计实务 专科 2050 400 2450 2050 400 2450

物理与工程技术学院
电子信息工程技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
机电一体化技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
汽车检测与维修技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
工程造价 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
建筑工程技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
物理学 专升本 2050 400 2450 2050 400 2450

化学与生命科学学院
应用化工技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
生物科学 专升本 2050 400 2450 2050 400 2450
药品经营与管理 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
园林工程技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
计算机科学学院 电子商务 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
计算机科学技术 专升本 2050 400 2450 2050 400 2450
计算机网络技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
计算机应用技术 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
经济与管理学院 市场营销 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
市场营销 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
工商企业管理 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
物流管理 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
物流管理 专升本 1850 400 2250 1850 400 2250
会计 专科 1850 400 2250 1850 400 2250
财务信息管理 专科 2050 400 2450 2050 400 2450
会计电算化 专科 1850 400 2250 1850 400 2250

 

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次: 分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:
推荐阅读