成都师范学院2020招生_成都市师范大学继续教育学院2022年的招生计划是什么
2022-07-27 04:46:57文/近日,一些学生在网上咨询了成都师范大学继续教育学院2022年招生计划。小编下去了解了。让我们看看。
苍溪职业技术学校
学校简介
成都师范大学是四川省本科师范大学,是四川省全面转型综合改革试点大学。学校前身是创建于1955年的四川省教育行政学校,先后经历了四川教育干部培训学院(1964年)、四川教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)的发展阶段。2012年3月,经教育部批准,学校改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范大学。
德阳的护理学校有哪些
63年来,学校以师建校、以师兴校、以师强校、以师荣校。充分发挥教师教育优势,构建师德培养、教师能力培养、教师知识传承的教师教育核心基地,探索师德与人才培养的有机结合,促进教师职前培训与职后培训的有机结合,促进了信息技术与教育教学的有机结合。学校积极服务四川省经济社会发展需要,初步形成了引领四川省基础教育发展、服务区域经济社会发展需要的办学体系。
入学计划
达州远航学校学费多少
成都洞子口职高学费
眉山电子职业技术学院官网
宜宾科普职业技术学校电话
报名代码 | 专业名称 | 层次结构名称 | 姓 | 学习表格 | 教育系统 | 教学场所 |
八十万零一 | 新闻采编制作 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零二 | 英语教育 | 高等职业教育(专科) | 外语(文学) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零三 | 公共事务管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零四 | 社区管理和服务 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五 | 法律事务 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零六 | ★ 音乐教育 | 高等职业教育(专科) | 艺术(文学) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零七 | 酒店管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零八 | 旅游管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零九 | 物流管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十 | ★ 社会体育 | 高等职业教育(专科) | 体育(文献) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十一 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十二 | 初等教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十三 | 行政管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十四 | 中国教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十五 | 工商企业管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十六 | 营销管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零一十七 | 新闻采编制作 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零一十八 | 中国教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零一十九 | 旅游管理 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零二十 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零二十一 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零二十二 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 南江师范学校 |
八十万零二十三 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 达州职业学校 |
八十万零二十四 | 学前教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 四川贸易学校 |
八十万零二十五 | 初等教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零二十六 | 初等教育 | 高等职业教育(专科) | 文学与历史 | 函授指示 | 两年半 | 南江师范学校 |
八十万零五百零一 | 会计 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零二 | 汽车技术服务与营销 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零三 | 统计实践 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零四 | 计算机应用技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零五 | 机电一体化技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零六 | 工程造价 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零七 | 药品经营管理 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零八 | 生物技术与应用 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百零九 | 财务信息管理 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十 | 电子信息工程技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十一 | 网络系统管理 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十二 | ★ 环境艺术设计 | 高等职业教育(专科) | 艺术(科学) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十三 | 园林工程技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十四 | ★ 社会体育 | 高等职业教育(专科) | 体育(科学) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十五 | 电子商务 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十六 | 会计电算化 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十七 | 工业分析和检验 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十八 | 科学教育 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百一十九 | 计算机网络技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十 | 汽车检修技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十一 | 精细化学品生产技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十二 | 应用化学技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十三 | 心理咨询 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十四 | ★ 装饰艺术设计 | 高等职业教育(专科) | 艺术(科学) | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十五 | 建筑工程技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十六 | 数学教育 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百二十七 | 会计 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百二十八 | 会计 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 达州职业学校 |
八十万零五百二十九 | 工程造价 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百三十 | 建筑工程技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百三十一 | 汽车检修技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零五百三十二 | 汽车检修技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 达州职业学校 |
八十万零五百三十三 | 电子信息工程技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零五百三十四 | 药品经营管理 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 四川省食品卫校 |
八十万零五百三十五 | 财务信息管理 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百三十六 | 机电一体化技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零五百三十七 | 计算机应用技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 巴中电子技术学校 |
八十万零五百三十八 | 计算机应用技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百三十九 | 计算机应用技术 | 高等职业教育(专科) | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 达州职业学校 |
八十万零五百四十 | 公用事业管理 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十一 | ★ 音乐学 | 从大学升入大学 | 艺术类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十二 | 中国语言文学 | 从大学升入大学 | 文史、中医 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十三 | 教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十四 | 计算机科学与技术 | 从大学升入大学 | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十五 | 物理学 | 从大学升入大学 | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十六 | ★ 美术 | 从大学升入大学 | 艺术类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十七 | 学前教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十八 | 营销管理 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百四十九 | 心理学 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十 | 生物科学 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十一 | 化学 | 从大学升入大学 | 科学与工程 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十二 | 英语 | 从大学升入大学 | 文史、中医 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十三 | 法律 | 从大学升入大学 | 法律 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十四 | 物流管理 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十五 | 工商管理 | 从大学升入大学 | 经济管理 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十六 | 小编教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十七 | 历史 | 从大学升入大学 | 文史、中医 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十八 | ★ 艺术设计 | 从大学升入大学 | 艺术类 | 业余 | 两年半 | 学校的主校区 |
八十万零五百五十九 | 计算机科学与技术 | 从大学升入大学 | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百六十 | 中国语言文学 | 从大学升入大学 | 文史、中医 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百六十一 | 中国语言文学 | 从大学升入大学 | 文史、中医 | 函授指示 | 两年半 | 晋阳师范学校 |
八十万零五百六十二 | 小编教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百六十三 | 数学与应用数学 | 从大学升入大学 | 科学与工程 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百六十四 | 学前教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
八十万零五百六十五 | 教育 | 从大学升入大学 | 教育类 | 函授指示 | 两年半 | 甘孜行政学院 |
山东水利职业技术学院特色专业
以上是编辑介绍的《成都师范大学继续教育学院2022年招生计划》的相关内容,希望能对大家有所帮助。
2022年内江师范学院招生概况表
推荐阅读