成都市计算机科技大学2022年招生分数线_成都理工大学计算机类录取分数线
2022-07-14 18:24:03文/成都计算机科技大学已公布2022年入学分数。九三教育计算机网的老师会帮你介绍。本科院校在划定录取分数线时,通常会除以学生的总体分数水平。考生可参考成都计算机技术大学录取分数线的具体情况。
成都计算机科技大学录取分数线
四川文轩职业学校
四川卫校招生要求2021年
通江县2021年高中招生
省份 | 一批 | 科学 | 文科 | ||
省级控制线 | 入学分数 | 省级控制线 | 入学分数 | ||
四川省 | 本科生群体 | 五百四十六 | 五百八十九 | 五百五十三 | 五百六十六 |
国家专项 | 五百四十六 | 五百八十九 | 五百五十三 | 五百六十二 | |
地方专项 | 五百四十六 | 五百九十一 | 五百五十三 | 五百七十一 | |
广东 | 本科生批次 | 三百七十六 | 五百一十九 | 四百四十三 | 五百五十三 |
天津 | 本科生批次 | 四百零七 | 五百三十三 | 四百三十六 | 五百三十一 |
山东 | 本科生批次 | 四百三十五 | 五百八十 | 五百零五 | 五百八十三 |
辽宁 | 本科生批次 | 三百六十八 | 五百七十一 | 四百六十一 | 五百七十 |
海南 | 本科生一批 | 五百三十九 | 六百四十三 | 五百七十九 | 六百八十三 |
山西 | 本科a部分 | 五百一十六 | 五百五十二 | / | / |
山西 | 本科B部分 | 五百一十六 | 五百三十七 | 五百四十六 | 五百四十六 |
黑龙江省 | 本科a部分 | 四百七十二 | 五百五十四 | 四百九十 | 五百三十八 |
河南 | 本科生群体 | 四百九十九 | 五百七十三 | 五百四十七 | 五百八十二 |
重庆市 | 本科生群体 | 五百二十四 | 五百八十八 | 五百二十四 | 五百三十六 |
江苏 | 本科生群体 | 三百三十六 | 三百四十八 | 三百三十七 | 三百四十一 |
河北 | 本科生群体 | 五百一十一 | 五百八十五 | 五百五十九 | 六百零二 |
宁夏 | 本科生群体 | 四百六十三 | 四百九十七 | 五百二十八 | 五百四十九 |
新疆 | 本科生群体 | 四百六十七 | 五百四十 | 五百 | 五百五十一 |
甘肃省 | 本科生群体 | 四百八十三 | 五百四十一 | 五百零二 | 五百三十一 |
云南省 | 本科生群体 | 五百三十 | 五百七十八 | 五百七十五 | 五百九十六 |
江西 | 本科生群体 | 五百二十七 | 五百六十三 | 五百六十八 | 五百八十六 |
吉林 | 本科生群体 | 五百三十三 | 五百四十四 | 五百四十二 | 五百五十四 |
贵州省 | 本科生群体 | 四百八十四 | 五百四十九 | 五百七十五 | 六百零一 |
湖北 | 本科生群体 | 五百一十二 | 五百七十八 | 五百六十一 | 五百九十三 |
湖南 | 本科生群体 | 五百一十三 | 五百八十二 | 五百六十九 | 五百九十一 |
安徽 | 本科生群体 | 五百零五 | 五百七十五 | 五百五十 | 五百八十四 |
青海 | 本科生群体 | 四百零三 | 四百四十九 | / | / |
福建 | 本科生群体 | 四百九十 | 五百一十七 | / | / |
广西 | 本科生群体 | 五百一十三 | 五百五十九 | / | / |
西藏 | 本科批次(西藏) | 三百二十七 | 三百五十 | 三百七十五 | 四百一十 |
西藏 | 本科组(韩) | 四百四十五 | 五百一十 | / | / |
北京 | 第二批本科生 | 四百三十二 | 四百七十八 | 四百八十八 | 五百三十四 |
内蒙古 | 第二批本科生 | 三百三十六 | 四百八十四 | 三百九十九 | 五百零九 |
陕西省 | 第二批本科生 | 四百二十五 | 四百七十 | 四百六十七 | 五百一十四 |
安徽 | 第二批本科生 | 四百三十二 | 五百零三 | 四百八十六 | 五百五十六 |
四川省 | 第二批本科生 | 四百五十八 | 五百二十九 | 四百九十二 | 五百四十 |
重庆市 | 第二批本科生 | 四百二十八 | 五百零一 | 四百三十四 | 五百 |
成都计算机科技大学简介
成都铁路卫校2021年招生
南充职业技术职业学校在哪儿
推荐阅读