2022年成都市市中专学校名单(成都市中专院校)
2022-07-14 04:03:35文/成都市中等职业学校数据来源于四川省招生考试学院发布的《四川省具有中等职业教育招生资格的学校和专业》。成都有92所中等职业学校。详情如下表所示。排名没有按顺序划分。考生可以根据自己的实际情况选择报名。
简阳机电工程学校地址
成都翰林国际教育电话
泸州市纳溪区天桦职校
序列号 | 学校 | 自然界 | 密码 |
一 | 四川电力职业技术学院 | 平民的 | 五万一千零二 |
二 | 四川航天职业技术学院 | 平民的 | 五万一千零四 |
三 | 四川水利职业技术学院 | 平民的 | 五万一千零七 |
四 | 四川美术职业学院 | 平民的 | 五万一千零一十一 |
五 | 成都农业科技职业学院 | 平民的 | 五万一千零一十二 |
六 | 成都艺术职业学院 | 民间经营 | 五万一千零一十七 |
七 | 成都高铁工程学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零四十一 |
八 | 四川省工贸学校 | 国家公钥 | 五万一千零四十三 |
九 | 四川水产学校 | 国家公钥 | 五万一千零四十四 |
十 | 成都高铁卫校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零四十五 |
十一 | 四川省卫校 | 平民的 | 五万一千零四十六 |
十二 | 四川省人民医院护士护理学校 | 平民的 | 五万一千零四十七 |
十三 | 成都中医药大学附属医院针灸学院 | 平民的 | 五万一千零四十八 |
十四 | 四川大学华西卫校 | 平民的 | 五万一千零四十九 |
十五 | 四川省旅游学校 | 平民的 | 五万一千零五十三 |
十六 | 四川广播电视中等职业学校 | 平民的 | 五万一千零五十四 |
十七 | 四川省交通职业学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零五十五 |
十八 | 四川商学院 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零五十六 |
十九 | 成都工业职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零五十七 |
二十 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零六十三 |
21 | 四川省成都市财贸职业高中 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千零六十四 |
22 | 四川音乐学院附属中等艺术学校 | 平民的 | 五万一千零六十五 |
23 | 四川省体校 | 平民的 | 五万一千零六十六 |
24 | 成都体育学院附属体校 | 平民的 | 五万一千零六十七 |
25 | 成都文化艺术学校 | 平民的 | 五万一千零六十九 |
26 | 成都体校 | 平民的 | 五万一千零七十 |
27 | 核工业成都机电学校 | 平民的 | 五万一千零七十一 |
28 | 四川省经济管理学院 | 民间经营 | 五万一千零七十二 |
29 | 四川省实用中等职业学校 | 民间经营 | 五万一千零七十三 |
三十 | 四川弘博中等职业学校 | 民间经营 | 五万一千零七十四 |
31 | 成都华大医药卫校 | 民间经营 | 五万一千零七十五 |
32 | 四川知祥职业技术学校 | 平民的 | 五万一千零八十二 |
33 | 四川省农业广播电视学校 | 平民的 | 五万一千零九十二 |
34 | 四川消防学校 | 平民的 | 五万一千零九十五 |
35 | 成都天府新区成人中等职业学校 | 平民的 | 五万一千一百零八 |
36 | 成都广播电视中等职业学校 | 平民的 | 五万一千一百一十二 |
37 | 四川文轩职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百二十二 |
38 | 成都书兴职业中学 | 公共省级密钥 | 五万一千一百三十一 |
39 | 成都市董子口职业高中 | 平民的 | 五万一千一百三十三 |
四十 | 都江堰职业中学 | 国家公钥 | 五万一千一百三十四 |
41 | 四川邛崃职业高中 | 公共省级密钥 | 五万一千一百三十五 |
42 | 成都石化工业学校 | 公共省级密钥 | 五万一千一百三十七 |
43 | 四川省蒲江职业中学 | 国家公钥 | 五万一千一百四十 |
44 | 四川大邑职业高中 | 国家公钥 | 五万一千一百四十一 |
45 | 成都工程职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千一百四十二 |
46 | 四川新津职业高中 | 国家公钥 | 五万一千一百四十四 |
47 | 成都电子信息学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千一百四十五 |
48 | 成都华阳职业中学 | 公共省级密钥 | 五万一千一百四十六 |
49 | 四川省成都市中和职业中学 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千一百四十七 |
五十 | 四川省双流市建筑职业技术学校 | 平民的 | 五万一千一百四十八 |
51 | 四川金堂职业高中 | 公共省级密钥 | 五万一千一百四十九 |
五十二 | 成都市温江区辽源职业技术学校 | 公共省级密钥 | 五万一千一百五十三 |
五十三 | 成都市东兴航空职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百六十一 |
54 | 成都实用工程技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百六十六 |
55 | 成都现代职业技术学校 | 国家改革发展示范学校 | 五万一千一百七十 |
56 | 成都市特别教育中等职业技术学校 | 平民的 | 五万一千一百七十一 |
57 | 四川省成都市青素职业中学 | 公共省级密钥 | 五万一千一百七十二 |
58 | 成都市建筑职业中等学校 | 公共省级密钥 | 五万一千一百七十三 |
五十九 | 成都汽车职业技术学校 | 公共省级密钥 | 五万一千一百七十四 |
六十 | 四川省崇州职业中学 | 国家公钥 | 五万一千一百七十五 |
61 | 四川郫县友爱职业技术学校 | 国家公钥 | 五万一千一百七十六 |
62 | 成都现代制造职业技术学校 | 国家公钥 | 五万一千一百七十七 |
63 | 成都经济开发区职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百七十九 |
64 | 成都市棠湖科学技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百八十 |
65 | 成都德胜中等职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百八十一 |
66 | 成都实验工商管理学院 | 民间经营 | 五万一千一百八十二 |
67 | 成都华夏旅游商学院 | 民间经营 | 五万一千一百八十三 |
68 | 四川省顶尖计算机职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百八十五 |
69 | 成都清华职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百八十七 |
七十 | 成都育华职业学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十 |
71 | 成都庄园机电职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十二 |
72 | 成都天府职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十三 |
73 | 成都金沙职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十五 |
74 | 成都科华职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十六 |
75 | 成都机电工程学校 | 民间经营 | 五万一千一百九十八 |
七十六 | 成都航空旅游职业学校 | 民间经营 | 五万一千二百零二 |
七十七 | 成都华商职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百零四 |
78 | 成都翔飞航空职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百零七 |
七十九 | 成都翰林职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百零八 |
八十 | 成都指南针职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百零九 |
81 | 成都百年农工儿童职业学校 | 民间经营 | 五万一千二百一十三 |
八十二 | 成都新运职业学校 | 民间经营 | 五万一千二百一十四 |
83 | 成都中山职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百一十五 |
84 | 成都郫县希望职业学校 | 民间经营 | 五万一千二百六十三 |
八十五 | 成都核瑞工程职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百六十五 |
86 | 四川省红十字会卫校 | 民间经营 | 五万一千二百六十六 |
87 | 成都金洋创意产业职业技术学校 | 民间经营 | 五万一千二百六十七 |
八十八 | 四川现代艺术学校 | 民间经营 | 五万一千二百六十八 |
八十九 | 成都市城邑区第一附属医院护士护理学校 | 民间经营 | 五万一千二百六十九 |
九十 | 四川省简阳市高级职业中学 | 国家公钥 | 六万八千零一十四 |
91 | 四川省简阳机电工程学校 | 民间经营 | 六万八千零三十六 |
92 | 简阳市育英军民职业技术学校 | 民间经营 | 六万八千零四十七 |
注意:单击表中红色学校的名称可查看2022年的最新入学概况!
成都高铁工程学院有那些好的专业
女生读航空专业好吗
建筑工程施工、公路桥梁工程、铁路建设与养护、工程测量、工程机械的使用与维护
成都市五年制大专院校
四川工业贸易学校有哪些有前途的专业
机电技术应用、粮油饲料加工技术、计算机应用、会计、营销、高星级酒店经营管理、产品质量监督检验、汽车应用与维修、建筑设备安装
注:有关学校招生的更多专业信息,请单击上表中的学校名称进行查询。
以上是小编为考生编制的《成都市2022所中专学校名单》,希望对考生及其家长有所帮助!
成都文化传媒学校公办还是民办
成都华商理工职业学校是什么性质的学校
宜宾柳嘉职业技术学校专业介绍
推荐阅读