2022年湖南文科高考成绩(2022年职校高考)
2022-06-10 21:24:09文/机构代码 | 机构名称 | 姓氏 |
一千一百零二 | 清华大学 | 艺术(文学) |
一千一百零二 | 清华大学 | 艺术(科学) |
一千一百零三 | 中国人民大学 | 艺术(文学) |
一千一百零四 | 北京师范大学 | 艺术(文学) |
一千一百零五 | 北京科技大学 | 艺术(文学) |
一千一百零七 | 北京航空航天大学 | 艺术(文学) |
一千一百零七 | 北京航空航天大学 | 艺术(科学) |
一千一百零九 | 北京交通大学 | 艺术(文学) |
一千一百零九 | 北京交通大学 | 艺术(科学) |
一千一百一十 | 北京化工大学 | 艺术(文学) |
一千一百一十一 | 北京工业大学 | 艺术(文学) |
一千一百一十三 | 北京林业大学 | 艺术(文学) |
一千一百一十三 | 北京林业大学 | 艺术(科学) |
一千一百一十八 | 中央民族大学 | 艺术(文学) |
一千一百一十九 | 中国地质大学(北京) | 艺术(文学) |
一千一百二十一 | 中央音乐学院 | 艺术(文学) |
一千一百二十三 | 北京体育大学 | 艺术(文学) |
一千一百二十三 | 北京体育大学 | 艺术(科学) |
一千一百二十五 | 北京语言文化大学 | 艺术(文学) |
一千一百三十 | 中国传媒大学 | 艺术(文学) |
一千一百三十 | 中国传媒大学 | 艺术(科学) |
一千一百三十一 | 中央财经大学 | 艺术(文学) |
一千一百三十九 | 北京舞蹈学院 | 艺术(文学) |
一千一百四十四 | 北京图形通信学院 | 艺术(文学) |
一千一百四十六 | 中央戏剧学院 | 艺术(文学) |
一千一百四十六 | 中央戏剧学院 | 艺术(科学) |
一千一百四十七 | 中央美术学院 | 艺术(文学) |
一千一百四十七 | 中央美术学院 | 艺术(科学) |
一千一百四十九 | 中国戏曲学院 | 艺术(文学) |
一千一百五十五 | 首都师范大学 | 艺术(文学) |
一千一百五十五 | 首都师范大学 | 艺术(科学) |
一千一百五十六 | 北京服装学院 | 艺术(文学) |
一千一百五十六 | 北京服装学院 | 艺术(科学) |
一千一百五十七 | 北方理工大学 | 艺术(文学) |
一千一百六十二 | 中国音乐学院 | 艺术(文学) |
一千一百六十二 | 中国音乐学院 | 艺术(科学) |
一千一百六十三 | 北京电影学院 | 艺术(文学) |
一千一百六十三 | 北京电影学院 | 艺术(科学) |
一千二百零一 | 南开大学 | 艺术(文学) |
一千二百零一 | 南开大学 | 艺术(科学) |
一千二百零二 | 天津大学 | 艺术(文学) |
一千二百零七 | 天津工业大学 | 艺术(文学) |
一千二百零七 | 天津工业大学 | 艺术(科学) |
一千二百零九 | 天津科技大学 | 艺术(文学) |
一千二百一十五 | 天津体育学院 | 艺术(文学) |
一千二百一十六 | 天津师范大学 | 艺术(文学) |
一千二百一十六 | 天津师范大学 | 艺术(科学) |
一千二百一十七 | 天津音乐学院 | 艺术(文学) |
一千二百一十八 | 天津美术学院 | 艺术(文学) |
一千二百一十八 | 天津美术学院 | 艺术(科学) |
一千二百六十三 | 天津师范大学 | 艺术(文学) |
一千三百零四 | 燕山大学 | 艺术(文学) |
二千一百零一 | 东北大学 | 艺术(文学) |
二千一百零一 | 东北大学 | 艺术(科学) |
二千一百零五 | 辽宁大学 | 艺术(文学) |
二千一百零五 | 辽宁大学 | 艺术(科学) |
二千一百零六 | 大连交通大学 | 艺术(文学) |
二千一百三十三 | 鲁迅美术学院 | 艺术(文学) |
二千一百三十三 | 鲁迅美术学院 | 艺术(科学) |
二千一百三十七 | 沈阳音乐学院 | 艺术(文学) |
二千一百三十七 | 沈阳音乐学院 | 艺术(科学) |
二千二百零四 | 东北师范大学 | 艺术(文学) |
二千二百零八 | 吉林美术学院 | 艺术(文学) |
二千二百零八 | 吉林美术学院 | 艺术(科学) |
二千三百零三 | 东北农业大学 | 艺术(文学) |
二千三百零三 | 东北农业大学 | 艺术(科学) |
二千三百零六 | 东北石油大学 | 艺术(文学) |
二千三百零八 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术(文学) |
二千三百一十 | 黑龙江大学 | 艺术(文学) |
三千一百零三 | 东华大学 | 艺术(文学) |
三千一百零三 | 东华大学 | 艺术(科学) |
三千一百零四 | 同济大学 | 艺术(文学) |
三千一百零四 | 同济大学 | 艺术(科学) |
三千一百零五 | 华东理工大学 | 艺术(文学) |
三千一百零五 | 华东理工大学 | 艺术(科学) |
三千一百零六 | 华东师范大学 | 艺术(文学) |
三千一百零六 | 华东师范大学 | 艺术(科学) |
三千一百一十 | 上海大学 | 艺术(文学) |
三千一百二十四 | 上海音乐学院 | 艺术(文学) |
三千一百二十五 | 上海戏剧学院 | 艺术(文学) |
三千一百二十五 | 上海戏剧学院 | 艺术(科学) |
三千一百二十六 | 上海理工大学 | 艺术(文学) |
三千一百三十八 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(文学) |
三千一百三十八 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(科学) |
三千二百零一 | 南京大学 | 艺术(文学) |
三千二百零六 | 南京航空航天大学 | 艺术(文学) |
三千二百零七 | 南京农业大学 | 艺术(文学) |
三千二百零七 | 南京农业大学 | 艺术(科学) |
三千二百一十 | 苏州大学 | 艺术(文学) |
三千二百一十 | 苏州大学 | 艺术(科学) |
三千二百一十一 | 江南大学 | 艺术(文学) |
三千二百二十七 | 南京财经大学 | 艺术(文学) |
三千二百三十 | 南京工业大学 | 艺术(文学) |
三千二百三十六 | 南京艺术学院 | 艺术(文学) |
三千二百四十五 | 扬州大学 | 艺术(文学) |
三千三百零九 | 中国美术学院 | 艺术(文学) |
三千三百零九 | 中国美术学院 | 艺术(科学) |
三千三百一十 | 浙江工业大学 | 艺术(文学) |
三千三百一十四 | 浙江工业大学 | 艺术(文学) |
三千三百一十八 | 浙江师范大学 | 艺术(文学) |
三千三百二十五 | 浙江传媒学院 | 艺术(文学) |
三千三百二十五 | 浙江传媒学院 | 艺术(科学) |
三千三百八十五 | 浙江音乐学院 | 艺术(文学) |
三千四百零二 | 安徽大学 | 艺术(科学) |
三千五百零一 | 厦门大学 | 艺术(文学) |
三千五百零一 | 厦门大学 | 艺术(科学) |
三千五百零二 | 福州大学 | 艺术(文学) |
三千五百零二 | 福州大学 | 艺术(科学) |
三千五百零三 | 厦门大学 | 艺术(文学) |
三千五百零三 | 厦门大学 | 艺术(科学) |
三千五百零八 | 华侨大学 | 艺术(文学) |
三千六百零一 | 南昌大学 | 艺术(文学) |
三千六百零一 | 南昌大学 | 艺术(科学) |
三千六百零四 | 江西财经大学 | 艺术(文学) |
三千六百零四 | 江西财经大学 | 艺术(科学) |
三千六百零五 | 南昌航空大学 | 艺术(文学) |
三千六百零六 | 景德镇陶瓷学院 | 艺术(文学) |
三千六百零六 | 景德镇陶瓷学院 | 艺术(科学) |
三千六百零七 | 东华理工大学 | 艺术(文学) |
三千七百零一 | 山东大学 | 艺术(文学) |
三千七百零六 | 山东大学威海分校 | 艺术(文学) |
三千七百一十二 | 北京交通大学威海校区 | 艺术(文学) |
三千七百一十三 | 青岛大学 | 艺术(文学) |
三千七百二十 | 山东美术学院 | 艺术(文学) |
三千七百二十 | 山东美术学院 | 艺术(科学) |
三千七百三十九 | 山东工艺美术学院 | 艺术(文学) |
四千一百零一 | 郑州大学 | 艺术(文学) |
四千一百零四 | 河南大学 | 艺术(文学) |
四千一百零四 | 河南大学 | 艺术(科学) |
四千二百零一 | 武汉大学 | 艺术(文学) |
四千二百零一 | 武汉大学 | 艺术(科学) |
四千二百零二 | 华中科技大学 | 艺术(文学) |
四千二百零二 | 华中科技大学 | 艺术(科学) |
四千二百一十五 | 华中师范大学 | 艺术(文学) |
四千二百一十八 | 武汉体育学院 | 艺术(文学) |
四千二百一十八 | 武汉体育学院 | 艺术(科学) |
四千二百二十 | 长江大学 | 艺术(文学) |
四千二百二十 | 长江大学 | 艺术(科学) |
四千二百三十二 | 武汉音乐学院 | 艺术(文学) |
四千二百三十三 | 湖北美术学院 | 艺术(文学) |
四千二百三十三 | 湖北美术学院 | 艺术(科学) |
四千二百三十五 | 三峡大学 | 艺术(文学) |
四千三百零一 | 湖南大学 | 艺术(文学) |
四千三百零一 | 湖南大学 | 艺术(科学) |
四千三百零二 | 中南大学 | 艺术(文学) |
四千三百零三 | 湖南师范大学 | 艺术(文学) |
四千三百零三 | 湖南师范大学 | 艺术(科学) |
四千三百一十一 | 湖南师范大学 | 艺术(文学) |
四千三百一十一 | 湖南师范大学 | 艺术(科学) |
四千四百零一 | 中山大学 | 艺术(文学) |
四千四百零二 | 华南理工大学 | 艺术(文学) |
四千四百零二 | 华南理工大学 | 艺术(科学) |
四千四百零三 | 暨南大学 | 艺术(文学) |
四千四百零三 | 暨南大学 | 艺术(科学) |
四千四百一十 | 深圳大学 | 艺术(文学) |
四千四百一十四 | 东莞理工学院 | 艺术(文学) |
四千四百一十八 | 广州美术学院 | 艺术(文学) |
四千四百一十八 | 广州美术学院 | 艺术(科学) |
四千四百二十一 | 星海音乐学院 | 艺术(文学) |
四千四百二十一 | 星海音乐学院 | 艺术(科学) |
四千四百二十六 | 广东工业大学 | 艺术(文学) |
四千四百二十六 | 广东工业大学 | 艺术(科学) |
四千四百二十七 | 广州大学 | 艺术(文学) |
四千五百零一 | 广西大学 | 艺术(文学) |
四千五百零四 | 桂林电子科技大学 | 艺术(文学) |
四千五百零六 | 广西艺术学院 | 艺术(文学) |
四千五百零六 | 广西艺术学院 | 艺术(科学) |
四千六百零一 | 海南大学 | 艺术(文学) |
四千六百零五 | 海南师范大学 | 艺术(文学) |
四千六百零五 | 海南师范大学 | 艺术(科学) |
四千六百零七 | 海南师范大学 | 艺术(文学) |
四千八百四十 | 武汉设计工程学院 | 艺术(文学) |
四千八百四十 | 武汉设计工程学院 | 艺术(科学) |
四千九百二十 | 中南民族大学 | 艺术(文学) |
四千九百二十 | 中南民族大学 | 艺术(科学) |
五千零一 | 重庆大学 | 艺术(文学) |
五千零二 | 西南大学 | 艺术(文学) |
五千零一十五 | 四川美术学院 | 艺术(文学) |
五千零一十五 | 四川美术学院 | 艺术(科学) |
五千零一十六 | 重庆师范大学 | 艺术(文学) |
五千一百零一 | 四川大学 | 艺术(文学) |
五千一百零一 | 四川大学 | 艺术(科学) |
五千一百零三 | 西南交通大学 | 艺术(文学) |
五千一百零三 | 西南交通大学 | 艺术(科学) |
五千一百一十 | 成都理工大学 | 艺术(文学) |
五千一百一十 | 成都理工大学 | 艺术(科学) |
五千一百一十七 | 西南科技大学 | 艺术(文学) |
五千一百一十七 | 西南科技大学 | 艺术(科学) |
五千一百二十二 | 四川音乐学院 | 艺术(文学) |
五千一百二十二 | 四川音乐学院 | 艺术(科学) |
五千一百九十七 | 西南民族大学 | 艺术(文学) |
五千二百零一 | 贵州大学 | 艺术(文学) |
五千三百零七 | 云南艺术大学 | 艺术(文学) |
五千三百零七 | 云南艺术大学 | 艺术(科学) |
六千一百零一 | Xi交通大学 | 艺术(文学) |
六千一百零二 | 西北大学 | 艺术(文学) |
六千一百零五 | 长安大学 | 艺术(文学) |
六千一百零七 | 陕西科技大学 | 艺术(文学) |
六千一百一十三 | 陕西师范大学 | 艺术(文学) |
六千一百一十三 | 陕西师范大学 | 艺术(科学) |
六千一百二十一 | Xi石油大学 | 艺术(文学) |
六千一百三十 | Xi美术学院 | 艺术(文学) |
六千一百三十二 | Xi音乐学院 | 艺术(文学) |
六千一百三十二 | Xi音乐学院 | 艺术(科学) |
六千二百零一 | 兰州大学 | 艺术(文学) |
六千二百一十八 | 西北民族大学 | 艺术(文学) |
六千二百三十一 | 西北师范大学 | 艺术(文学) |
六千四百零七 | 北方民族大学 | 艺术(文学) |
六千五百一十 | 新疆艺术学院 | 艺术(文学) |
哪所职业学校好
2022高铁学校招生要求
2022年技校
艺术职业学校学校
2022年技校
2022护理学校
2022年技校
2022双流县建设职业技术学校将招收哪些专业—职业技术学校有哪些专业
中等职业教育网收集了Xi市技工学校的招生简章,供您参考。Xi技校招生专业:电脑操作、酒店服务、客房服务、汽车维修、物业管理、烹饪、焊接技术、营销。四川省职中排名四川学
2022-06-10 21:23:55达州远航职业技术学校2022年报名时间及方式——达州职业技术学校
核心提示:由于公立学校的学费远低于私立学校,开学时间早于私立学校,而且补贴政策更为全面,许多家长愿意让孩子上公立学校。最近,家长和学生一直在咨询成都有哪些公办卫校?为了帮
2022-06-10 21:23:35湖南省预防医学专业学校2022年护理学校招生——2022护理学校
湖南省预防医学院护士护理学校招生情况
选择学校时,大多数学生会通过互联网搜索了解学校。事实上,你也可以通过学校招生办公室的联系电话了解学校。通过学校招生办2022,成都市龙泉职业技术学校的招生专业有哪些—成都职业技术学校有哪些专业
四川省 中专学校四川希望学校在哪里 2022年体育单步考试已经结束,每个人都迫不及待地想知道自己的成绩。现在我为您整理了西南大学体育单步考试成绩的查询条目,希望能对您
2022-06-10 21:23:18四川甘孜卫校宿舍条件及图片(四川职业卫生学校)
本文《乐山旅游学校招生教师QQ和电话》主要介绍了乐山旅游学校的招生简章、招生要求、招生条件、专业课程等信息。如果您对乐山旅游学校感兴趣,欢迎您填写报名表,学校的正式
2022-06-10 21:22:53株洲市卫校【中专职业学校】定额直招生(中等职业学校)
株洲学校【中等职业学校】定额直招生
在我看来,有很多方法可以让人们在生活中快乐。高考不是唯一的途径。只要他们选择适合自己的道路,积极勇敢地走下去,结果将是美2022,成都市清华职业学校的招生专业有哪些(成都职业学校有哪些专业)
康县职业技术学校今年的录取分数尚未公布,预计将于今年6月公布。以往数据显示,中等职业学校在确定录取分数线时,通常以考生所在地的录取分数线作为基准分数线。考生可参照去年
2022-06-10 21:22:24四川职业卫生学校——四川甘孜卫校2022年报名时间和方式
核心提示:对于想在成都卫校学习的学生来说,有一个令人烦恼的问题。成都哪所卫校的专业更好?现在学校越来越多,每所学校的办学模式和教学质量也各不相同。因此,学生在选择学校时
2022-06-10 21:22:15郴州卫校秋季开始招生,原初中毕业生——初中毕业生招生
郴州学校秋季开始招生,此前初中毕业生中专是读什么专业的中专是读什么专业的2022年技校招生
1、科学合理的师资队伍为专业的办学奠定了坚实的基础。
我们始终高度2022四川五月花技师学院的招生专业有哪些(四川的学院有哪些)
最近,很多学生问到贵州科技学校的学费是多少?编辑器在下面为您提供了一个摘要。有兴趣的学生可以看看。学费一直是一个司空见惯的问题。自从我们年轻时开始上学以来,家长们一
2022-06-10 21:21:44
最新文章
习水中专职业学校中餐烹饪与营养膳食专业怎么样
遵义卫校公办卫生管理专业如何「遵义公共卫生管理专科学校」
遵义重美职业技术学校好不好_遵义重美职业技术学校旅游酒店专业怎么样
遵义职业技术学院热门专业_遵义博导网络职业技术学校电子技术应用专业怎么样
遵义博导网络职业技术学校旅游服务与管理专业如何「中职旅游服务与管理专业代码」
遵义卫校临床医学专业好不好「遵义卫生学校是职高还是中专」
遵义博导网络职业技术学校电子通讯技术专业怎么样「遵义市职业技术学校专业」
仁怀市中等职业学校计算机_「仁怀中专职业学校计算机应用专业教学质量怎么样」
![](https://tu.058ss.cn/2022/08-04/34e603149f0e4ea5fd4666e182f5805e.jpg)